Precios Hacienda
PRECIOS ÚLTIMA SEMANA FEBRERO 2021 | ||||||||||
Hacienda consumo, conserva y exportación Pago 100% en el acto | Hacienda especial de invernada Pago 100% en el acto | |||||||||
Novillos H.A. pesados 135.00 / 155.00 | Novillos H.A. | 115.00 / 135.00 | ||||||||
Novillos más de 400kg 145.00 / 165.00 | Novillitos H.A. | 135.00 / 161.00 | ||||||||
Novillos menos 400kg 148.00 / 170.00 | Novillitos cruza | 180.00 / 230.00 | ||||||||
Vacas consumo 120.00 / 142.00 | Vacas | 100.00 / 125.00 | ||||||||
Vacas conserva 85.00 / 105.00 | Vaquillonas H.A. | 200.00 / 283.00 | ||||||||
Vaquillonas 140.00 / 173.00 | Vaquillonas cruza | 170.00 / 210.00 | ||||||||
Toros 115.00 / 148.00 | – | – | ||||||||
Terneros/as300-350kg. 170.00 / 191.00 | – | – | ||||||||
PROMEDIO MENSUAL NOVILLO EXPORTACIÓN H.A. PLAZO 19 DÍAS | ||||||||||
MARZO 2021: | $151.00 | |||||||||
PROMEDIO MENSUAL NOVILLO EXPORTACIÓN CRUZA PLAZO 19 DÍAS | ||||||||||
MARZO 2021: | $164.00 | |||||||||
PROMEDIO NOVILLIO CRUZA INVERNADA HUANQUEROS | ||||||||||
MARZO 2021: | $202.00 | |||||||||
PROMEDIO PONDERADO PARA ESTADOS CONTABLES | ||||||||||
Período trimestral | Año | Promedio | ||||||||
Categoría: Novillito macho castrado 200kg. a 420kg. | ||||||||||
octubre-noviembre-diciembre |
2018 |
$10.613,79 | ||||||||
marzo-abril-mayo | 2018 | $8.931,47 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2017 | $8.770,10 | ||||||||
agosto-septiembre-octubre | 2017 | $8.725,93 | ||||||||
mayo-junio-julio | 2017 | $7.898,50 | ||||||||
marzo-abril-mayo | 2017 | $7.466,99 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2016 | $7.341,53 | ||||||||
junio-julio-agosto | 2016 | $6.502,67 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2015 | $6.352,36 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2014 | $4.699,69 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2013 | $2.973,12 | ||||||||
junio-julio-agosto | 2013 | $2.228,40 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2012 | $2.228,75 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2011 | $2.385,89 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2010 | $2.348,16 | ||||||||
agosto-septiembre-octubre | 2010 | $2.097,02 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2009 | $ 907,29 |