Precios Hacienda
PRECIOS ÚLTIMA SEMANA AGOSTO 2023 | ||||||||||
Hacienda consumo, conserva y exportación Pago 100% en el acto | Hacienda especial de invernada Pago 100% en el acto | |||||||||
Novillos H.A. pesados 550.00 / 680.00 | Novillos H.A. | 550.00 / 650.00 | ||||||||
Novillos más de 400kg 620.00 / 760.00 | Novillitos H.A. | 650.00 /730.00 | ||||||||
Novillos menos 400kg 630.00 / 790.00 | Novillitos cruza | 800.00 / 910.00 | ||||||||
Vacas consumo 550.00 / 630.00 | Vacas | 480.00 / 530.00 | ||||||||
Vacas conserva 430.00 / 510.00 | Vaquillonas H.A. | 600.00 / 950.00 | ||||||||
Vaquillonas 600.00 / 780.00 | Vaquillonas cruza | 700.00 / 830.00 | ||||||||
Toros 530.00 / 700.00 | – | – | ||||||||
Terneros/as300-350kg. 700.00 / 850.00 | – | – | ||||||||
PROMEDIO MENSUAL NOVILLO EXPORTACIÓN H.A. PLAZO 19 DÍAS | ||||||||||
AGOSTO 2023: | $591.00 | |||||||||
PROMEDIO MENSUAL NOVILLO EXPORTACIÓN CRUZA PLAZO 19 DÍAS | ||||||||||
AGOSTO 2023: | $698.00 | |||||||||
PROMEDIO NOVILLIO CRUZA INVERNADA HUANQUEROS | ||||||||||
AGOSTO 2023: | $870.00 | |||||||||
PROMEDIO PONDERADO PARA ESTADOS CONTABLES | ||||||||||
Período trimestral | Año | Promedio | ||||||||
Categoría: Novillito macho castrado 200kg. a 420kg. | ||||||||||
octubre-noviembre-diciembre |
2018 |
$10.613,79 | ||||||||
marzo-abril-mayo | 2018 | $8.931,47 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2017 | $8.770,10 | ||||||||
agosto-septiembre-octubre | 2017 | $8.725,93 | ||||||||
mayo-junio-julio | 2017 | $7.898,50 | ||||||||
marzo-abril-mayo | 2017 | $7.466,99 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2016 | $7.341,53 | ||||||||
junio-julio-agosto | 2016 | $6.502,67 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2015 | $6.352,36 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2014 | $4.699,69 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2013 | $2.973,12 | ||||||||
junio-julio-agosto | 2013 | $2.228,40 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2012 | $2.228,75 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2011 | $2.385,89 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2010 | $2.348,16 | ||||||||
agosto-septiembre-octubre | 2010 | $2.097,02 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2009 | $ 907,29 |